序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查时间 | 检查主体 | 检查结果 | 备注 |
1 | 天津何庄子农产品批发市场 | 91120112724452942D | 1.工业、农业监测商品价格及服务价格,监测报告制度执行情况 | 2022.12.27 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会 | 无违法行为 | |
2.是否存在拒报、迟报或者伪造价格监测信息资料 | |||||||
2 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址和平区贵阳路副食综合商场有限责任公司 | 91120101103126319F | 1.工业、农业监测商品价格及服务价格,监测报告制度执行情况 | 2022.12.27 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会 | 无违法行为 | |
2.是否存在拒报、迟报或者伪造价格监测信息资料 | |||||||
3 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址乐乐市场管理有限公司 | 91120103MA06GBLDXR | 1.工业、农业监测商品价格及服务价格,监测报告制度执行情况 | 2022.12.27 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址发展和改革委员会 | 无违法行为 | |
2.是否存在拒报、迟报或者伪造价格监测信息资料 |