2022年市工业和信息化局“双随机”抽查检查结果
(公示日期: 8月17日)
抽查主体:365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址工业和信息化局
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 执法人员 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 对监控化学品的检查 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址天庆化工有限公司 | 91120112600760097P | 2022.7.27 | 何祥军、杨晓庆 | 1.是否非法生产监控化学品; | 无违法行为 |
2 | 对监控化学品的检查 | 天津大加化工有限公司 | 9112011660056312R | 2022.7.29 | 吉金根、何祥军 | 1.是否非法生产监控化学品; | 无违法行为 |
3 | 对监控化学品的检查 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址天骄辐射固化材料有限公司 | 91120221666101879A | 2022.8.5 | 何祥军、代广富 | 1.是否非法生产监控化学品; | 无违法行为 |
4 | 对监控化学品的检查 | 静海县福明树脂有限公司 | 91120223600801944T | 2022.8.9 | 何祥军、邓雪 | 1.是否非法生产监控化学品; | 无违法行为 |
5 | 对监控化学品的检查 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址驰隆化工有限公司 | 9112011670045068Q | 2022.8.10 | 何祥军、邓雪 | 1.是否非法生产监控化学品; | 无违法行为 |
6 | 对监控化学品的检查 | 天津天智精细化工有限公司 | 911201167440024040 | 2022.8.11 | 何祥军、代广富 | 1.是否非法生产监控化学品; | 无违法行为 |
7 | 对食盐定点生产企业的检查 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 9112000010306826X4 | 2022.08.11 | 薛兴卫、王欢、张健 | 1.对无证生产食盐的检查; | 无违法行为 |
8 | 对无线电管理中已许可的设台单位的检查 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址北辰区融媒体中心 | 12120113MB1D01226U | 2022.8.12 | 郭晓佳、李晟坤 | 1.对已许可的使用无线电频率和设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 6.对违反行政许可事项设置使用无线电台(站)的行为进行检查; | 无违法行为 |
9 | 对电力用户的执法检查 | 天津山海关豆制品有限公司 | 91120111600550989L | 2022.7.27 | 贾西贝、王炎炜 | 1.对电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
10 | 对电力用户的执法检查 | 海程新材料科技有限公司 | 91120111783334022C | 2022.7.27 | 贾西贝、孟继明 | 1.对电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
11 | 对电力用户的执法检查 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址鑫丰包装制品有限公司 | 91120223MA05T7CH45 | 2022.7.29 | 丁琪峰、王炎炜 | 1.对电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
12 | 对电力用户的执法检查 | 天津和联行商贸有限公司 | 91120223MA07GQ183W | 2022.7.29 | 丁琪峰、王炎炜 | 1.对电力用户违法用电行为的检查; | 无违法行为 |
附件:
亲爱的朋友: 经系统检测,您的浏览器版本过低。为了改善你的体验,请升级新版IE11,新版EDGE,Chrome,火狐等浏览器。点击此处升级
分享到: