2022年市工业和信息化局“双随机”抽查检查结果
(公示日期:11月15日)
抽查主体:365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址工业和信息化局
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 执法人员 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 对无线电管理中已许可的设台单位的检查 | 天津国际大厦有限公司 | 9112010160055156XH | 2022.11.9 | 郭晓佳、李晟坤 | 1.对已许可的使用无线电频率和设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 2.对干扰无线电业务的行为进行检查; 3.对擅自转让无线电频率的行为进行检查; 4.对涂改、倒卖、出租、出借电台执照的行为进行检查; 5.对违反行政许可事项设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 6.对故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布、或者利用无意接收信息的行为进行检查。 | 无违法行为 |
2 | 对无线电管理中已许可的设台单位的检查 | 天津信业达经济发展有限责任公司 | 91120116238801756P | 2022.11.11 | 郭晓佳、李晟坤 | 1.对已许可的使用无线电频率和设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 2.对干扰无线电业务的行为进行检查; 3.对擅自转让无线电频率的行为进行检查; 4.对涂改、倒卖、出租、出借电台执照的行为进行检查; 5.对违反行政许可事项设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 6.对故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布、或者利用无意接收信息的行为进行检查。 | 无违法行为 |
3 | 对无线电管理中已许可的设台单位的检查 | 中交一航局第一工程有限公司 | 91120116103622427P | 2022.10.27 | 郭晓佳、李晟坤 | 1.对已许可的使用无线电频率和设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 2.对干扰无线电业务的行为进行检查; 3.对擅自转让无线电频率的行为进行检查; 4.对涂改、倒卖、出租、出借电台执照的行为进行检查; 5.对违反行政许可事项设置使用无线电台(站)的行为进行检查 6.对故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布、或者利用无意接收信息的行为进行检查。 | 无违法行为 |
4 | 对无线电管理中已许可的设台单位的检查 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局天津分局 | 1210000072573444XW | 2022.10.26 | 郭晓佳、李晟坤 | 1.对已许可的使用无线电频率和设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 2.对干扰无线电业务的行为进行检查; 3.对擅自转让无线电频率的行为进行检查; 4.对涂改、倒卖、出租、出借电台执照的行为进行检查; 5.对违反行政许可事项设置使用无线电台(站)的行为进行检查; 6.对故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布、或者利用无意接收信息的行为进行检查。 | 无违法行为 |
5 | 对电力用户的执法检查 | 天津银河阀门有限公司 | 911201127548218844 | 2022.11.2 | 王炎炜、贾西贝 | 1.是否存在违法用电的情况; 2.是否存在盗窃电能的情况; 3.是否存在危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的情况。 | 无违法行为 |
6 | 对电力用户的执法检查 | 天津星月欧瑞门业有限公司 | 9112011258326156X7 | 2022.11.2 | 王炎炜、贾西贝 | 1.是否存在违法用电的情况; 2.是否存在盗窃电能的情况; 3.是否存在危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的情况。 | 无违法行为 |
7 | 对监控化学品的检查 | 凯莱英生命科学(天津)有限公司 | 911201167833075181 | 2022.11.3 | 何祥军、代广富 | 1.是否非法生产监控化学品; 2.是否违法使用监控化学品; 3.是否违法经营第二类监控化学品; 4.是否违反监控化学品资料、数据管理妨碍监督检查; 5.是否未经生产特别许可,新建、扩建或改建用于生产监控化学品设施; 6.是否违反监控化学品生产特别许可证书管理; 7.是否妥善保存、移送相关记录; 8.是否违法销售购买监控化学品; 9.是否拒绝履行接受国际视察义务,不配合国际视察,或者阻挠国际视察进行等。 | 无违法行为 |
8 | 对监控化学品的检查 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 | 91120000722958405G | 2022.11.9 | 何祥军、代广富 | 1.是否非法生产监控化学品; 2.是否违法使用监控化学品; 3.是否违法经营第二类监控化学品; 4.是否违反监控化学品资料、数据管理妨碍监督检查; 5.是否未经生产特别许可,新建、扩建或改建用于生产监控化学品设施; 6.是否违反监控化学品生产特别许可证书管理; 7.是否妥善保存、移送相关记录; 8.是否违法销售购买监控化学品; 9.是否拒绝履行接受国际视察义务,不配合国际视察,或者阻挠国际视察进行等。 | 无违法行为 |
9 | 对监控化学品的检查 | 天津达一奇精细化工有限公司 | 91120116600556918X | 2022.10.25 | 何祥军、代广富 | 1.是否非法生产监控化学品; 2.是否违法使用监控化学品; 3.是否违法经营第二类监控化学品; 4.是否违反监控化学品资料、数据管理妨碍监督检查; 5.是否未经生产特别许可,新建、扩建或改建用于生产监控化学品设施; 6.是否违反监控化学品生产特别许可证书管理; 7.是否妥善保存、移送相关记录; 8.是否违法销售购买监控化学品; 9.是否拒绝履行接受国际视察义务,不配合国际视察,或者阻挠国际视察进行等。 | 无违法行为 |
10 | 对监控化学品的检查 | 天津凯莱英制药有限公司 | 91120116556548696R | 2022.10.26 | 何祥军、代广富 | 1.是否非法生产监控化学品; 2.是否违法使用监控化学品; 3.是否违法经营第二类监控化学品; 4.是否违反监控化学品资料、数据管理妨碍监督检查; 5.是否未经生产特别许可,新建、扩建或改建用于生产监控化学品设施; 6.是否违反监控化学品生产特别许可证书管理; 7.是否妥善保存、移送相关记录; 8.是否违法销售购买监控化学品; 9.是否拒绝履行接受国际视察义务,不配合国际视察,或者阻挠国际视察进行等。 | 无违法行为 |
11 | 对监控化学品的检查 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址北方金恒新材料有限责任公司 | 91120225104293899B | 2022.10.27 | 何祥军、邓雪 | 1.是否非法生产监控化学品; 2.是否违法使用监控化学品; 3.是否违法经营第二类监控化学品; 4.是否违反监控化学品资料、数据管理妨碍监督检查; 5.是否未经生产特别许可,新建、扩建或改建用于生产监控化学品设施; 6.是否违反监控化学品生产特别许可证书管理; 7.是否妥善保存、移送相关记录; 8.是否违法销售购买监控化学品; 9.是否拒绝履行接受国际视察义务,不配合国际视察,或者阻挠国际视察进行等。 | 无违法行为 |
分享到: