2023年度365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址劳动人事争议仲裁员公示
(2023年1月)
365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 姚敬禹 | 女 | Z.1200000089 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
2 | 吴方林 | 男 | Z.1200000090 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
3 | 李金梅 | 女 | Z.1200000067 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
4 | 齐维 | 男 | Z.1200000086 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
5 | 崔永新 | 男 | Z.1200000087 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
6 | 陆岩 | 男 | Z.1200000063 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 冯克岭 | 女 | Z.1200000085 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
8 | 曹欢 | 女 | Z.1200000080 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
9 | 郭倩 | 女 | Z.1200000061 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
10 | 范霖 | 男 | Z.1200000058 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
11 | 张璇 | 女 | Z.1200000056 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
12 | 张延波 | 男 | Z.1200000079 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
13 | 马永路 | 男 | Z.1200000060 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
14 | 王淙玉 | 男 | Z.1200000059 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
15 | 庞旭 | 男 | Z.1200000069 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
16 | 姜大伟 | 男 | Z.1200000078 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
17 | 纪晓明 | 男 | Z.1200000008 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
18 | 沈晓清 | 女 | Z.1200000057 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
19 | 张桂娜 | 女 | Z.1200000083 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
20 | 冯婧 | 女 | Z.1200000072 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
21 | 张妍 | 女 | Z.1200000077 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
22 | 夏淼 | 女 | Z.1200000076 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
23 | 赵晶 | 女 | Z.1200000088 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
24 | 吴彬 | 男 | J.1200000088 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
25 | 华峰 | 男 | J.1200000089 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
和平区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 赵宏新 | 男 | Z.1201010008 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
2 | 王郁 | 女 | Z.1201010003 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 张超 | 女 | Z.1201010006 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
4 | 耿慧强 | 男 | Z.1201010014 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
5 | 薛霏 | 男 | Z.1201010016 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
6 | 刘丹婷 | 女 | Z.1201010013 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 廉萌萌 | 女 | Z.1201010017 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
8 | 董燕 | 女 | Z.1201010015 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
9 | 卢欣 | 女 | Z.1201010018 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
10 | 王国凯 | 男 | Z.1201010019 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
11 | 陈斌 | 男 | J.1201010016 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
12 | 许剑 | 男 | J.1201010014 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
13 | 林莉 | 女 | J.1201010017 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
14 | 张心儿 | 女 | J.1201010019 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
15 | 王春蕾 | 女 | J.1201010020 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
16 | 蒋志刚 | 男 | J.1201010021 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
河东区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 崔鹏 | 男 | Z.1201020008 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
2 | 崔志和 | 男 | Z.1201020001 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 刘义 | 男 | Z.1201020002 | 2019-01-14至2024-01-13 | 2023-01-01 |
4 | 刘慧玲 | 女 | Z.1201020003 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
5 | 石磊 | 男 | Z.1201020006 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
6 | 秦骁扬 | 男 | Z.1201020007 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 郭金鑫 | 女 | Z.1201020009 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
8 | 林洁 | 女 | Z.1201020010 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
9 | 王姣 | 女 | Z.1201020011 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
10 | 李欣 | 女 | Z.1201020012 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
11 | 王征远 | 男 | J.1201020001 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
12 | 何慧 | 女 | J.1201020002 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
13 | 李曼 | 女 | J.1201020003 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
14 | 王莹 | 女 | J.1201020004 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
15 | 吕杨 | 女 | J.1201020005 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
16 | 焦辉 | 女 | J.1201020006 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
17 | 刘扬 | 女 | J.1201020007 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
18 | 李青娟 | 女 | J.1201020008 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
河西区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 蔡捷 | 男 | Z.1201030001 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
2 | 李倩 | 女 | Z.1201030005 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 朱娜娜 | 女 | Z.1201030015 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
4 | 康婧 | 女 | Z.1201030004 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
5 | 何群 | 男 | Z.1201030016 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
6 | 王倩 | 女 | Z.1201030014 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 董雯婧 | 女 | Z.1201030003 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
8 | 静蓓蓓 | 女 | Z.1201030013 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
9 | 梁倩 | 女 | Z.1201030018 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
10 | 于笑 | 女 | Z.1201030019 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
11 | 侯志勇 | 男 | Z.1201030020 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
12 | 高岳 | 男 | Z.1201030021 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
13 | 高冬冬 | 男 | Z.1201030022 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
14 | 马炫 | 女 | Z.1201030023 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
15 | 钟怡 | 女 | Z.1201030024 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
16 | 东福旭 | 男 | Z.1201030025 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
河北区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 宋月涛 | 男 | Z.1201050013 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
2 | 张巍 | 男 | Z.1201050007 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 段永达 | 男 | Z.1201050009 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
4 | 刘旸 | 女 | Z.1201050001 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
5 | 张臣 | 男 | Z.1201050008 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
6 | 高原 | 男 | Z.1201050011 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
7 | 林晟 | 男 | Z.1201050010 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
8 | 王正元 | 男 | Z.1201050012 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
南开区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 刘峥 | 男 | Z.1201040005 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
2 | 杨振武 | 男 | Z.1201040011 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 张文峰 | 男 | Z.1201040019 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
4 | 孙珊娜 | 女 | Z.1201040020 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
5 | 马崑峰 | 男 | Z.1201040021 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
6 | 李爽 | 男 | Z.1201040018 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 张祺 | 男 | Z.1201040022 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
8 | 王莉 | 女 | Z.1201040023 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
9 | 邓妍 | 女 | J.1201040001 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
10 | 李明 | 男 | J.1201040002 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
红桥区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 毛葳 | 女 | Z.1201060010 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
2 | 于璐 | 女 | Z.1201060009 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
3 | 张莹 | 女 | Z.1201060007 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
4 | 王金玺 | 女 | Z.1201060008 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
5 | 李悦 | 女 | Z.1201060001 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
6 | 单冬梅 | 女 | Z.1201060011 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
东丽区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 宋继斌 | 男 | Z.1201100007 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
2 | 轧玲玲 | 女 | Z.1201100009 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 柴恭洲 | 男 | Z.1201100001 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
4 | 李水妹 | 女 | Z.1201100004 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
5 | 韩睿 | 女 | Z.1201100003 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
6 | 张轩 | 女 | Z.1201100017 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 杨天阳 | 男 | Z.1201100018 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
8 | 张宁玉 | 女 | Z.1201100019 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
9 | 刘光宇 | 男 | J.1201100001 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
10 | 樊文兵 | 男 | J.1201100002 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
11 | 刘嘉琚 | 男 | J.1201100003 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
12 | 钞智博 | 男 | J.1201100005 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
13 | 丁志芳 | 女 | J.1201100006 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
14 | 韩冬 | 女 | J.1201100007 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
15 | 李瑞娜 | 女 | J.1201100008 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
津南区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 薛春海 | 男 | Z.1201120015 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
2 | 崔长春 | 男 | Z.1201120017 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
3 | 吴加亮 | 男 | Z.1201120018 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
4 | 万福晟 | 男 | Z.1201120019 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
5 | 赵明 | 男 | Z.1201120020 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
6 | 张浩 | 男 | J.1201120018 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
7 | 刘凤娜 | 女 | J.1201120020 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
8 | 殷大丽 | 女 | J.1201120021 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
9 | 李颖 | 女 | J.1201120022 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
10 | 林怀智 | 男 | J.1201120023 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
11 | 祝长虹 | 女 | J.1201120024 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
12 | 曲治 | 女 | J.1201120025 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
13 | 单联璞 | 男 | J.1201120026 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
14 | 杜伟华 | 女 | J.1201120027 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
15 | 张静 | 男 | J.1201120028 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
16 | 马兆冲 | 女 | J.1201120029 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
17 | 曹梦楠 | 男 | J.1201120030 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
18 | 张彩霞 | 女 | J.1201120031 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
19 | 孙浩煜 | 男 | J.1201120032 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
20 | 郝博文 | 男 | J.1201120033 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
21 | 张占疆 | 男 | J.1201120034 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
22 | 李昊 | 男 | J.1201120035 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
23 | 闫路萍 | 女 | J.1201120036 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
24 | 李仁玉 | 女 | J.1201120037 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
25 | 许祥福 | 男 | J.1201120038 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
26 | 陈玉辉 | 男 | J.1201120039 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
27 | 张川华 | 男 | J.1201120040 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
28 | 杨春园 | 女 | J.1201120041 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
西青区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 刘军 | 男 | Z.1201110014 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
2 | 王秋明 | 男 | Z.1201110004 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 张昱 | 男 | Z.1201110007 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
4 | 张立娜 | 女 | Z.1201110006 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
5 | 刘洁 | 女 | Z.1201110002 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
6 | 朱超 | 男 | Z.1201110013 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
7 | 赵霖 | 男 | Z.1201110016 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
8 | 姚媛 | 女 | Z.1201110015 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
9 | 杨小强 | 男 | Z.1201110017 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
10 | 赵亮 | 男 | Z.1201110008 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
11 | 马曙辉 | 男 | J.1201110013 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
12 | 杨杰 | 男 | J.1201110014 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
13 | 赵庆益 | 男 | J.1201110015 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
14 | 宋春娇 | 男 | J.1201110016 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
15 | 陈帅 | 男 | J.1201110017 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
16 | 李影 | 女 | J.1201110018 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
17 | 陈志旺 | 男 | J.1201110019 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
18 | 贾群 | 男 | J.1201110020 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
19 | 刘雅菲 | 女 | J.1201110021 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
20 | 孟琳 | 女 | J.1201110022 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
21 | 王洪宇 | 男 | J.1201110023 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
22 | 王添翼 | 男 | J.1201110024 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
23 | 杨静 | 女 | J.1201110025 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
24 | 李焕婷 | 女 | J.1201110026 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
北辰区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 李宝庆 | 男 | Z.1201130013 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
2 | 张增林 | 男 | Z.1201130014 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
3 | 李瑞刚 | 男 | Z.1201130017 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
4 | 孟菲菲 | 女 | Z.1201130009 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
5 | 郭金运 | 男 | Z.1201130015 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
6 | 阎早杨 | 男 | Z.1201130016 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
7 | 李志远 | 男 | Z.1201130008 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
8 | 朱泇霖 | 男 | Z.1201130018 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
9 | 张秀娟 | 女 | Z.1201130007 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
10 | 杨明辉 | 男 | Z.1201130006 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
11 | 江岚 | 男 | J.1201130013 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
12 | 于金花 | 女 | J.1201130016 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
13 | 郭小冬 | 女 | J.1201130020 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
14 | 于语和 | 男 | J.1201130015 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
15 | 刘彦正 | 男 | J.1201130017 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
16 | 张玥 | 女 | J.1201130021 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
17 | 杨杰 | 男 | J.1201130019 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
滨海新区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 胡逾江 | 男 | Z.1201160009 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
2 | 张建爽 | 男 | Z.1201160034 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 朱慧琦 | 男 | Z.1201160037 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
4 | 柳松 | 男 | Z.1201160095 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
5 | 廉君 | 女 | Z.1201160112 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
6 | 李明娜 | 女 | Z.1201160113 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
7 | 周珏君 | 女 | Z.1201160114 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
8 | 罗承菊 | 女 | J.1201160105 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
9 | 胡有斌 | 男 | J.1201160060 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
10 | 王建斌 | 男 | J.1201160094 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
11 | 窦凯生 | 男 | J.1201160072 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
12 | 温军旗 | 男 | J.1201160121 | 2018-09-01至2023-08-30 | 2023-01-01 |
13 | 于海英 | 女 | J.1201160122 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
14 | 曹志平 | 男 | J.1201160123 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
15 | 谭亚平 | 女 | J.1201160124 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
16 | 王颙斐 | 男 | J.1201160125 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
17 | 郭蕊 | 女 | J.1201160126 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
18 | 于岚 | 女 | J.1201160136 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
19 | 朱凤标 | 男 | Z.1201160107 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
20 | 张鹏程 | 男 | Z.1201160102 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
21 | 陈义凤 | 女 | Z.1201160108 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
22 | 冯茜 | 女 | Z.1201160109 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
23 | 李爱杰 | 女 | Z.1201160110 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
24 | 刘书 | 女 | Z.1201160111 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
25 | 张晓静 | 女 | Z.1201160115 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
26 | 于文竹 | 女 | Z.1201160116 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
27 | 王新羽 | 女 | Z.1201160117 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
28 | 任玲 | 女 | Z.1201160118 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
29 | 李慧静 | 女 | Z.1201160119 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
30 | 田松 | 男 | Z.1201160120 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
31 | 白建峰 | 男 | Z.1201160122 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
32 | 刘悦 | 男 | J.1201160131 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
33 | 杨晫 | 男 | J.1201160132 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
34 | 陈晓畅 | 女 | J.1201160133 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
35 | 王安波 | 女 | J.1201160137 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
36 | 谢楠 | 男 | J.1201160138 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
37 | 何延 | 女 | J.1201160139 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
38 | 梁倩 | 女 | Z.1201160015 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
39 | 高莹 | 女 | Z.1201160003 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
40 | 沈飞宇 | 男 | Z.1201160123 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
41 | 杨阳 | 女 | J.1201160098 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
42 | 陈思 | 女 | J.1201160108 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
43 | 李慧苗 | 女 | J.1201160109 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
44 | 陈中华 | 女 | J.1201160110 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
45 | 李杰 | 女 | J.1201160112 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
46 | 陈涛 | 男 | J.1201160111 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
47 | 王茉 | 女 | J.1201160114 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
48 | 邢立攀 | 男 | J.1201160113 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
49 | 王梅 | 女 | J.1201160051 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
50 | 田青 | 女 | J.1201160054 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
51 | 张崇泉 | 男 | J.1201160041 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
52 | 袁雄兵 | 男 | J.1201160075 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
53 | 陈宗跃 | 男 | J.1201160045 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
54 | 郭光 | 男 | J.1201160082 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
55 | 刘利祥 | 男 | J.1201160092 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
56 | 王伟 | 男 | J.1201160089 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
57 | 陈存亮 | 男 | J.1201160087 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
58 | 李永乐 | 男 | J.1201160134 | 2021-08-19至2026-08-19 | 2023-01-01 |
59 | 杨猛宗 | 男 | J.1201160140 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
60 | 赵丽侠 | 女 | J.1201160141 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
61 | 王英连 | 女 | J.1201160142 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
62 | 赵丽隐 | 女 | J.1201160080 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
63 | 程艳荣 | 女 | Z.1201160105 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
64 | 王昕妍 | 女 | Z.1201160103 | 2019-08-30至2024-08-29 | 2023-01-01 |
65 | 李景然 | 女 | Z.1201160121 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
66 | 张志汭 | 男 | J.1201160057 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
67 | 杨斌 | 男 | J.1201160065 | 2018-06-01至2023-05-31 | 2023-01-01 |
68 | 徐頔 | 女 | J.1201160070 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
69 | 苗桂芝 | 女 | J.1201160107 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
70 | 邓宝征 | 男 | J.1201160085 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
71 | 张倩 | 女 | J.1201160116 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
72 | 张贝贝 | 女 | J.1201160118 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
73 | 侯青青 | 女 | J.1201160119 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
74 | 赵秀敏 | 女 | J.1201160117 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
75 | 衣海峰 | 男 | J.1201160115 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
76 | 胡建全 | 男 | J.1201160120 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
77 | 纪文娜 | 女 | J.1201160135 | 2021-08-19至2026-08-18 | 2023-01-01 |
78 | 石慧慧 | 女 | J.1201160143 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
79 | 赵津 | 女 | J.1201160144 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
80 | 徐爽 | 女 | J.1201160145 | 2022-09-01至2027-08-31 | 2023-01-01 |
武清区劳动人事争议仲裁委员会仲裁员名册
姓名 | 性别 | 仲裁员证编号 | 有效期 | 注册日期 | |
1 | 侯福凯 | 男 | Z.1201140003 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
2 | 安承霞 | 女 | Z.1201140001 | 2019-07-01至2024-06-30 | 2023-01-01 |
3 | 李建伟 | 男 | Z.1201140005 | 2022-12-01至2027-11-30 | 2023-01-01 |
4 | 窦宗瑞 | 男 | Z.1201140021 | 2020-12-01至2025-11-30 | 2023-01-01 |
5 | 丁茜 | 女 | Z.1201140015 | 2018-09-02至2023-09-01 | 2023-01-01 |
