2022年上半年排污单位执法监测结果(废气无组织)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
津南区 | 天津泰达环保有限公司 | 东南厂界 | 2022-05-13 | 臭气浓度 | 13 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
静海区 | 全能生物科技(天津)有限公司 | 厂界下风向1 | 2022-05-31 | 臭气浓度 | 16 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界下风向2 | 2022-05-31 | 臭气浓度 | 14 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界下风向3 | 2022-05-31 | 臭气浓度 | 17 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
静海区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址宏冠宇金属制品有限公司 | 厂界下风向1 | 2022-05-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界下风向2 | 2022-05-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界下风向3 | 2022-05-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
静海区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址同跃新镀锌科技有限公司 | 厂界下风向1 | 2022-05-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- |
厂界下风向2 | 2022-05-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
厂界下风向3 | 2022-05-20 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | -- | ||
注:“<”表示未检出,“<”后面的数值表示检出限。 |