2022年上半年排污单位执法监测结果(污水处理厂)
行政区 | 企业名称 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
东丽区 | 天津创业环保集团股份有限公司东郊污水处理厂(新厂) | 总排口 | 2022-06-07 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.255 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 20 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.05 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.17 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-04-07 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 0.417 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 12 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.27 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.18 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址东丽区华明高新技术产业区服务中心华明高新区污水处理厂 | 总排口 | 2022-04-07 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.222 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 12 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.05 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
东丽区 | 中铁建发展集团(天津)水务有限公司 | 总排口 | 2022-06-09 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.044 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.62 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-04-07 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- | |||
氨氮 | 0.549 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.78 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
西青区 | 天津西青天创环保有限公司 | 出口 | 2022-06-13 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.455 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 950 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 22 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 9 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 3.9 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.06 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.73 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址华博水务有限公司(津南双桥污水处理厂) | 总排口 | 2022-03-03 | pH值 | 7.55 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.070 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 340 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 14 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 3 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | <2 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.44 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址华博水务有限公司(双林污水处理厂) | 总排口 | 2022-03-03 | pH值 | 7.62 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.322 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 280 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 24 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 3 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | <2 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.19 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
津南区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址华博水务有限公司(咸水沽污水处理厂) | 总排口 | 2022-03-03 | pH值 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.061 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 400 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 28 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 3 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 3.0 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.71 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 北辰区水务局科技园区提标污水处理厂 | 厂总排水口 | 2022-05-10 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.196 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 190 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 6 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 4.2 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.88 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 凯发新泉(天津)污水处理有限公司大双污水厂 | 厂总排水口 | 2022-05-11 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.346 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 4.6 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 5 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.62 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 厂总排水口 | 2022-05-13 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.164 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 140 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 8 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 4.2 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 5 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.36 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
北辰区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址华博水务有限公司(北辰双青污水处理厂) | 厂总排水口 | 2022-05-13 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.179 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 95 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 8 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 4.8 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | 4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.49 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.07 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
武清区 | 天津良旺污水处理有限公司 | 总排口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.30 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.23 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 110 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | <2 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 2.0 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.22 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.28 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.12 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津潮源水处理有限公司 | 总排放口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.202 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.14 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 6 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 2.5 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.07 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.44 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.19 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津坻源水处理有限公司 | 总排放口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.054 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 8 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.40 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 天津地成污水处理有限公司(京津新城第一污水处理厂) | 总排放口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.095 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 15 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 7 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 2.1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.72 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.12 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址碧水源环境科技有限公司(宝坻第一污水处理厂) | 总排放口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.144 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 80 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 13 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 2.6 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.20 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.20 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址碧水源环境科技有限公司(宝坻区第二污水处理厂) | 排放口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.287 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 7 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 3 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.3 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.64 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.02 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址碧水源环境科技有限公司(天津宝坻塑料制品工业区污水处理厂) | 总排放口 | 2022-05-12 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.264 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 80 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 17 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 8 | 20 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 2.3 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.13 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.08 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.13 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
宝坻区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址九园绿源污水处理有限公司 | 总排放口 | 2022-05-20 | pH值 | 8.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.059 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.07 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 14 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 6 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 3.1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.34 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.22 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 大港油田集团供水公司(大港油田港西污水处理厂) | 排口 | 2022-05-31 | 粪大肠菌群数 | <10 | 1000 | 个/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 15 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.8 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.10 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.88 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.09 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 海滨街港西污水处理厂 | 废水总排口 | 2022-05-19 | 氨氮 | 0.542 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | <30 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.4 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.40 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 海滨街远景污水处理站 | 设施出口 | 2022-05-19 | 氨氮 | 0.381 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | <30 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 0.783 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-05-11 | 氨氮 | 0.339 | 2.0 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.54 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 太平镇所属示范镇一期污水处理站 | 出口 | 2022-05-31 | 氨氮 | 0.430 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 13 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.7 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 3.59 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.09 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 太平镇镇中心污水处理站 | 出口 | 2022-05-31 | 氨氮 | 0.469 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.7 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.52 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.16 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津滨海环保产业发展有限公司南港轻纺工业园污水处理厂 | 处理设施出口 | 2022-06-13 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.072 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | 0.18 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | <30 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1.1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.088 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 1.7 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.032 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 营城污水处理厂出水排放口 | 2022-05-19 | 氨氮 | 0.674 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | <30 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.3 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.08 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-04-20 | 氨氮 | 1.31 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | <30 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.23 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-03-15 | 氨氮 | 0.199 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 15 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.23 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.26 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-02-08 | 氨氮 | 2.89 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | <30 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 8.55 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
2022-01-17 | 氨氮 | 0.522 | 3.0 | mg/L | 是 | -- | |||
化学需氧量 | 12 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.5 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津滨海新区环塘污水处理有限公司(大港港东新城污水处理厂) | 出口 | 2022-05-31 | 氨氮 | 0.608 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | <30 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 0.8 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.84 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司(北疆污水处理厂) | 北疆污水处理厂总排 | 2022-05-19 | 氨氮 | 0.380 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 6.84 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.04 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津睿溪水务有限公司 | 外排口 | 2022-04-08 | 氨氮 | 0.268 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 16 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 5.45 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址南港工业区能源有限公司(污水厂) | 处理设施出口 | 2022-06-06 | pH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.054 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 14 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 4 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | <0.5 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.53 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.141 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津泰达威立雅水务有限公司 | 处理设施出口 | 2022-06-06 | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.234 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 18 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 1 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.082 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.88 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.206 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址塘滨市政工程有限责任公司南排河污水处理厂 | 外排口 | 2022-05-30 | 氨氮 | 0.393 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 12 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.50 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.10 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 天津泰达新水源科技开发有限公司 | 处理设施出口 | 2022-06-06 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.09 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | <20 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 16 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | <0.5 | 6 | mg/L | 是 | -- | ||||
石油类 | <0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
悬浮物 | <0.4 | 5 | mg/L | 是 | -- | ||||
阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 9.42 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中国石油大港油田供水公司(港东污水处理厂) | 港东污水处理厂总排 | 2022-04-20 | 氨氮 | 0.472 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 14 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 4.20 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.11 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中塘镇栖凤里污水处理站 | 出口 | 2022-04-14 | 氨氮 | 0.284 | 2.0 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 12 | 40 | mg/L | 是 | -- | ||||
生化需氧量 | 0.6 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 7.66 | 15 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.05 | 0.4 | mg/L | 是 | -- | ||||
滨海新区 | 中翔(天津)水业发展有限公司 | 外排口 | 2022-04-20 | 氨氮 | 0.409 | 1.5 | mg/L | 是 | -- |
化学需氧量 | 11 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
总氮 | 2.02 | 10 | mg/L | 是 | -- | ||||
总磷 | 0.06 | 0.3 | mg/L | 是 | -- | ||||
宁河区 | 宁河县污水处理厂(天津康达环保水务有限公司) | 外排总口 | 2022-03-16 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | -- |
氨氮 | 0.17 | 1.5 | mg/L | 是 | -- | ||||
动植物油 | <0.06 | 1.0 | mg/L | 是 | -- | ||||
粪大肠菌群数 | 460 | 1000 | 个/L | 是 | -- | ||||
化学需氧量 | 27 | 30 | mg/L | 是 | -- | ||||
色度 | 2 | 15 | 倍 | 是 | -- | ||||
