网站名称 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址统计局 | ||
首页网址 | http://stats.bjmssf.com/ | ||
主办单位 | 365bet网上娱乐_365BETAPP官网_365体育平台网址统计局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1200000021 | ||
ICP备案号 | 津ICP备05015221号-9 | 公安机关备案号 | 12010102000353 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5729 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 25760 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 517 | |
概况类信息更新量 | 28 | ||
政务动态信息更新量 | 448 | ||
信息公开目录信息更新量 | 41 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 60 |
解读材料数量 (单位:条) | 60 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 √否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 360 | |
自然人办件量 | 351 | ||
法人办件量 | 9 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 50 | |
办结留言数量 (单位:条) | 50 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 20 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 146 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 4 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 天津统计 | |
信息发布量 (单位:条) | 460 | ||
关注量 (单位:个) | 151378 | ||
微信 | 名称 | 天津统计 | |
信息发布量 (单位:条) | 483 | ||
订阅数 (单位:个) | 7919 | ||
其他 | 发布津云信息46条 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:褚丽萍 审核人:何明礼 填报人:鲁宁
联系电话:27310897 填报日期:2021.1.20